überblick

Transparente Verwaltung

Allgemeine Bestimmungen
Dreijahresplan für Korruptionsvorbeugung und Transparenz
Ermittlung der gesellschaftsinternen Übertretungen
Verantwortlicher für Transparenz und Korruptionsvorbeugung
Politisch-administrative Organe
Verwaltungsrat
Aktueller Verwaltungsrat
Verwaltungsrat 2020-2023
Aufsichtsrat
Aktueller Aufsichtsrat
Aufsichtsrat 2020-2023
Telefonnummer und PEC
Verwaltungsstrafen bei fehlender Mitteilung von Daten
Mitarbeiter und Berater
Generaldirektor

Strafen für die fehlende Mitteilung von Daten

Die Verletzung der Offenlegungspflichten zieht Verwaltungsstrafen in der Höhe von Euro 500,00 bis Euro 10.000,00 gemäß Artikel 47 Gesetzesvertretendes Dekret vom 14. März 2013, Nr. 33 nach sich.

Führungskräfte

Strafen für die fehlende Mitteilung der Daten

Die Verletzung der Offenlegungspflichten zieht Verwaltungsstrafen in der Höhe von Euro 500,00 bis Euro 10.000,00 gemäß Artikel 47 Gesetzesvertretendes Dekret vom 14. März 2013, Nr. 33 nach sich.

Director of Labs, Start-ups and Operations and Deputy CEO
Director of Innovation & Tech Transfer
Ehemalige Führungskräfte
Stellenplan
Springe zu Unterkategorien
An die Angestellten erteilte und ermächtigte Aufträge
Personaleinstellung
Springe zu Unterkategorien
Performance
Kontrollierte Gesellschaften
Bekanntmachungen und Marktkonsultationen
#1Marktkonsultation | Entwicklungsanfrage für Web Components für Open Data Hub
Marktkonsultation -Open Data Hub | Web Component Flight Data – Development"
Marktkonsultation | Open Data Hub – ePaper Backend – Development
Marktkonsultation | Anfrage Entwicklung von AI-as-a-Service-Modulen für Open Data Hub
Marktkonsultation | Anfrage UX/UI-Überarbeitung des Analysetools des Open Data Hub
Marktkonsultation | Antrag auf Weiterentwicklung des Tools Open Trip Planner des Open Data Hub
Marktkonsultation | Geforderte UX / UI-Überarbeitung des automatisierten Datenqualitätsüberwachungs-Tools des Open Data Hub
Marktkonsultation | Anfrage Web Component Entwicklung für Sustainability APPs Integrationskonzept
Marktkonsultation | SFSCON – SFSCON App
Marktkonsultation | SFSCON – Flow management devices renting
Marktkonsultation | Open Data Hub – Cyber Security Test
Marktkonsultation | Mentor 11.04.2019
Marktkonsultation | Mentor 06.05.2019
Marktkonsultation | Coaching 10.06.2019
Marktkonsultation | Mentor 21.06.2019
Marktkonsultation | Virtual Knowledge Graph - ODH 18.09.2019
Marktkonsultation | Mentor Bike Sharing 27.09.2019
Marktkonsultation | Innovation Management 11.11.2019
Marktkonsultation | Mentor 15.11.2019
Marktkonsultation | Coaching 10.06.2020
Marktkonsultation | Coaching 01.06.2020
Marktkonsultation | Mentor Open Trip Planner 17.06.2020
Marktkonsultation | Alpine Bits Destination Data ODH 21.07.2020
Marktkonsultation | Policy Implementation 04.10.2020
Marktkonsultation | Web Component Store 2.0 development 09.10.2020
Marktkonsultation | SFScon 2020 App 12.10.2020
Marktkonsultation | Devop Support 13.10.2020
Marktkonsultation | Car Pooling - Mentor 30.10.2020
Marktkonsultation | Lösungen für die Lieferung von Cloud Computing Kontingenten 09.12.2020
Marktkonsultation | BrennerLEC Open Data Hub 23.12.2020
Marktkonsultation | Implementierung neue Version mobility.meran.eu 23.12.2020
Marktkonsultation | Devop Support 09.12.2020
Marktkonsultation | Web Development 18.12.2020
Marktkonsultation | PM Briefing 2021
Marktkonsultation | Entwicklung Data Collector 2021
Marktkonsultation | Hackathon Summer Edition, Org. Support
Marktkonsultation | Car Pooling Data Integration, Open Data Hub
Marktkonsultation | Events Online Infrastructure
Open Data Hub Browser 2.0 - First MVP development
Marktkonsultation | Flow Management Devices Renting
Marktkonsultation | Entwicklung "Analytics" Application
Marktkonsultation | Entwicklung der Instanz des Open Trip Planer (OTP)
Marktkonsultation | Entwicklung einer automatischen Datenverarbeitungslogik - Open Data Hub
Marktkonsultation | Customer Care and Community Building support
Marktkonsultation | Projekt Mentor - Anfrage finaler Videodreh
Marktkonsultation | Generic E-mail Addresses Management
Cookies Management for Hugo Website
Marktkonsultation | Development and DevOps Support - Open Data Hub
Marktkonsultation | Ip Compliance and Openchain Support
Marktkonsultation | Community Building
Anfrage der Enrwicklung Data Collector für Open Data Hub - Integration lokaler Daten
Marktkonsultation | Anfrage Entwicklung Data Collector für Open Data Hub - Integration Skyalps
Hinweis Marktkonsultation | Vermietung von Büro- und Laborflächen NOI Techpark-Nutzer
Marktkonsultation | Open Data Hub - New Inbound Architecture Testing
Marktkonsultation | Data Browser 2.0 - Development
Marktkonsultation | IP Compliance Audit Expert
Anfrage Entwicklung einer neuen Version der parking.bz.it App
Ausschreibung | Call for Start-ups - Okt 2022
Bekanntmachung über die Einleitung eines Verhandlungsverfahrens für All-Risk- und Multi-Risk-Versicherungen
Anfrage Entwicklung eines Proof of Concept (POC) von einem Automated Monitoring Tool für ODH
Marktkonsultation | Open Data Hub - Customer Care and Community Building support 2023
Marktkonsultation | Open Data Hub Browser - UX/UI 2023
Marktkonsultation | Open Data Hub - Customer Care 1st Level support 2023
Marktkonsultation | Open Data Hub – Web Component Flight Data – UI/UX Design
Marktkonsultation | Open Data Hub – Legal consultancy about data exchange and AIaaS contracts
Marktkonsultation | 2024 - Open Data Hub Data Browser - UX/UI support
Marktkonsultation | Data Collectors Sustainability APPS
Marktkonsultation 2024 - Open Data Hub Data Browser - Development
Informationen zu den einzelnen Verfahren in Tabellenform
Unterlagen des öffentlichen Auftraggebers getrennt für jedes Verfahren
03.01.2018 | NOI Techpark - Baulos B2 - Sicherheitskoordination für die Planungsphase & Ausführungsphase | CIG 7277398ACD
12.02.2018 | NOI Techpark – Reinigungsdienst | CIG 73819956FB
20.02.2018 | NOI Techpark Bruneck – Fachplanungsleistungen und Sicherheitskoordination | CIG 7376804B3A
08.03.2018 | NOI Techpark Erstes Modul auf Baulos D1 – Einrichtung – Serienmöbel | CIG 734415084C
13.04.2018 | NOI Techpark - Konzession zur Führung des Kinderzentrums | CIG 7445837312
28.05.2018 | NOI Techpark - EFRE 2014-2020: Achse 1 Forschung und Innovation - Planung, SKP/A und Bauleitung FIRSTLab | CIG 7499655f13
08.06.2018 | NOI Techpark - Dienstleistung für All Risks und Gebäudehaftpflichtversicherung des NOI Techpark Südtirol | CIG 7507841264
13.07.2018 | NOI Techpark Bruneck – Planung | CIG 7569080A67
11.07.2018 | NOI Techpark - Installation und Instandhaltung eines Beacon-Netzes und der Entwicklung der entsprechenden Softwar
16.07.2018 | NOI Techpark – Planung Baulos B2 | CIG 7571429CDB
20.09.2018 | NOI Techpark – Sanierung historisches Gebäude in der Voltastraße – Baumeisterarbeiten | CIG 76084660C5
20.09.2018 | NOI Techpark - Sanierung historisches Gebäude in der Voltastraße – Thermosanitäre Anlagen | CIG 7608490492
20.09.2018 | NOI Techpark – Sanierung historisches Gebäude in der Voltastraße – Elektroanlage | 7608476903
26.09.2018 | NOI Techpark – Bau der Versuchskanäle für das Thermo-Fluid-Dynamics-Lab | CIG 76341289B6
18.10.2018 | Konzession für die Führung des Personal Training Zentrums | 7656543B27
16.01.2020 | NOI Techpark Bruneck – Los Baumeisterarbeiten | CIG 8162962158
28.01.2020 | NOI Techpark Bruneck – Los Fassaden | CIG 81865667F9
07.02.2020 | NOI Techpark Bruneck – Los Elektroanlagen | CIG 81919692AD
20.03.2020 | NOI Techpark Bruneck – Los Innenausbau | CIG 8231284E6D
03.11.2020 | NOI Techpark - Wartung und Entwicklung des Webauftritts | CIG 83824329B5
24.02.2020 | NOI Techpark - Lieferung Zutrittskontrollsystem | CIG 8028399C6E
06.02.2020 | Redaktionstätigkeiten, Media Relation und Lead Generation | CIG 8051241E3E
04.05.2020 | Vorbereitungsarbeiten für den Neubau eines Forschungsgebäudes für die Freie Universität Bozen | CIG 8199546F66
08.05.2020 | NOI Techpark - Generalsanierung ex Mensa Speedline (A6 Biomedizin) | CIG 8159486CD8
18.06.2020 | Bauleitung und Sicherheitskoordination - Bauvorhaben ex Mensa Speedline inkl. Laboreinrichtung | CIG 820967347A
21.09.2020 | AOV/SUA L 01/2020 - NOI Techpark Bruneck - HLS | CIG 8426474253
28.04.2020 | Lieferung und Montage Serienmöbel NOI Techpark | CIG 8223448BF5
19.06.2020 | Anlagentechnik Labor für thermoakustische Test | CIG 827405917D
09.11.2020 | Labor für Biomedizin A6: Übersiedlung, Wiederanpassung und Erweiterung Laboreinrichtungen | CIG 82907818E9
08.04.2021 | NOI Techpark: Laboratorium für experimentelle Tests von Lüftungssystemen | CIG 85604491FE
04.06.2021 | NOI Techpark Bruneck: Lieferung eines wasserstoffbasiertes Energiemanagement- und Speichersystems | CIG 854155060A
PNRR (Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza)
Zusammensetzung der Bewertungskommission und Curricula sowie beratender technischer Ausschuss
Subventionen und wirtschaftliche Vorteile
Springe zu Unterkategorien
Bilanzen
Springe zu Unterkategorien
Immobilien und Vermögensverwaltung
Springe zu Unterkategorien
Immobilienvermögen
Mietgbebühren
Kontrollorgan welches die Tätigkeit der unabhängigen Prüfstelle ausübt
OIV, Bewertungsgremien oder andere Gremien mit ähnlichen Funktionen
Anmerkungen des Rechnungshofes
Dienstleistungen der Verwaltung
Angaben zu den Zahlungen des nationalen Sanitätsdienstes
IBAN und Onlinezahlungen
Bewertungs- und Prüfeinheiten für die öffentlichen Investitionen
Programmierungsakten der öffentlichen Bauten
Fristen, Kosten und Realisierungsparameter der öffentlichen Bauten
Planung und Verwaltung des Gebiets
Umweltinformationen
Bürgerzugang
Dreijahresplan für Korruptionsvorbeugung und Transparenz
Bericht des Verantwortlichen für die Vorbeugung der Korruption
Springe zu Unterkategorien
Ermittlung der gesellschaftsinternen Übertretungen
Verantwortlicher für Transparenz und Korruptionsvorbeugung
Außerordentliche- und Notfalleingriffe
Whistleblowing