Riepilogo

Società trasparente

Disposizioni generali
Piano Triennale per la prevenzione della corruzione e trasparenza
Atti di accertamento delle violazioni
Responsabile per la prevenzione della corruzione e trasparenza
Titolari di incarichi politici, di amministrazione, di direzione e di governo
Consiglio di Amministrazione attuale
Consiglio di Amministrazione 2020-2023
Collegio sindacale attuale
Collegio sindacale 2020-2023
Telefono e posta elettronica
Sanzioni per mancata comunicazione dei dati
Consulenti e collaboratori
Incarico di Direttore generale

Sanzioni per mancata o incompleta comunicazione dei dati da parte di titolari di incarico di Direttore generale

La violazione degli obblighi di pubblicazione dà luogo ad una sanzione amministrativa pecuniaria da Euro 500,00 a 10.000,00 ai sensi dell’art. 47 d.lgs 14 marzo 2013, n. 33.

Titolari di incarichi dirigenziali

Sanzioni per la mancata o incompleta comunicazione dei dati da parte di titolari di incarichi dirigenziali

La violazione degli obblighi di pubblicazione dà luogo ad una sanzione amministrativa pecuniaria da Euro 500,00 a 10.000,00 ai sensi dell’art. 47 d.lgs 14 marzo 2013, n. 33.

Director of Labs, Start-ups and Operations and Deputy CEO
Director of Innovation & Tech Transfer
Dirigenti cessati
Dotazione organica
Vai alle sottocategorie
Incarichi conferiti e autorizzati ai dipendenti
Reclutamento del personale
Performance
Societá controllate
Avvisi e indagini di mercato
Indagine di mercato | Mentor 11.04.2019
Indagine di mercato | Mentor 06.05.2019
Indagine di mercato | Coaching 10.06.2019
Indagine di mercato | Mentor 21.06.2019
Indagine di mercato | Virtual Knowledge Graph - ODH 18.09.2019
Indagine di mercato | Mentor Bike Sharing 27.09.2019
Indagine di mercato | Innovation Management 11.11.2019
Indagine di mercato | Mentor 15.11.2019
Indagine di mercato | Coaching 10.06.2020
Indagine di mercato | Coaching 01.06.2020
Indagine di mercato | Mentor Open Trip Planner 17.06.2020
Indagine di mercato | Alpine Bits Destination Data ODH 21.07.2020
Indagine di mercato | Policy Implementation 04.10.2020
Indagine di mercato | Web Component Store 2.0 development 09.10.2020
Indagine di mercato | SFScon 2020 App 12.10.2020
Indagine di mercato | Devop Support 13.10.2020
Indagine di mercato | Car Pooling - Mentor 30.10.2020
Indagine di mercato | Soluzioni per la fornitura di crediti di cloud computing 09.12.2020
Indagine di mercato | BrennerLEC Open Data Hub 23.12.2020
Indagine di mercato | Mentor- implementazione della nuova versione del portale mobility.meran.eu - Risposta fino al 23.12.2020
Indagine di mercato | Devop Support 09.12.2020
Indagine di mercato | Web Development 18.12.2020
Indagine di mercato | PM Briefing 2021
Indagine di mercato | Sviluppo di data collector 2021
Indagine di mercato | Hackathon Summer Edition, Org. Support
Indagine di mercato | Car Pooling Data Integration, Open Data Hub
Indagine di mercato | Events Online Infrastructure
Open Data Hub Browser 2.0 - First MVP development
Indagine di mercato | Flow Management Devices Renting
Indagine di mercato | Sviluppo continuo dell'applicazione "analytics"
Indagine di mercato | Sviluppo continuo dell'istanza Open Trip Planner (OTP)
Indagine di mercato | Sviluppo di logiche automatiche di elaborazione dei dati messi a disposizione dell'Open Data Hub
Indagine di mercato | Customer Care and Community Building support
Indagine di mercato | Progetto Mentor - Richiesta produzione video finale
Indagine di mercato | Generic E-mail Addresses Management
Cookies Management for Hugo Website
Indagine di mercato | Development and DevOps Support - Open Data Hub
Indagine di mercato | Ip Compliance and Openchain Support
Indagine di mercato | Community Building
Richiesta sviluppo Data Collector per Open Data Hub - integrazione dati di traffico provinciali
Indagine di mercato | Richiesta sviluppo Data Collector per Open Data Hub - integrazione dati SkyAlps
Avviso di indagine di mercato – locazione di spazi per uffici e laboratori per gli utenti del NOI Techpark Bolzano
Indagine di mercato – Open Data Hub – New inbound architecture testing
Indagine di mercato | Data Browser 2.0 - Development
Indagine di mercato | IP Compliance Audit Expert
Richiesta di sviluppo di una nuova versione dell'applicazione parking.bz.it
Bando | Call for Start-ups - Ottobre 2022
Avviso di avvio di procedura negoziata assicurazione all risk e multirischio
Richiesta sviluppo di un Proof-Of-Concept (PoC) di un aautomated monitoring tool applicato all'Open Data Hub
Indagine di mercato - Open Data Hub - Customer Care and Community Building support - 2023
Indagine di mercato - Open Data Hub Data Browser - UX/UI support- 2023
Indagine di mercato - Open Data Hub - Customer Care 1st level support - 2023
Indagine di mercato | Open Data Hub – Web Component Flight Data – UI/UX Design
Indagine di mercato | Open Data Hub – Legal consultancy about data exchange and AIaaS contracts
Indagine di mercato | Richiesta sviluppo Web Components per Open Data Hub
Indagine di mercato | Open Data Hub – Web Component Flight Data – Development"
Indagine di mercato | Open Data Hub – ePaper Backend – Development
Indagine di mercato | Richiesta sviluppo moduli AI-as-a-Service per Open Data Hub
Indagine di mercato | Richiesta revisione UX / UI del tool Analytics dell'Open Data Hub
Indagine di mercato | Richiesta sviluppo ulteriore funzionalità del tool Open Trip Planner dell'Open Data Hub
Indagine di mercato | Richiesta revisione UX / UI del tool Automated Data Quality Monitoring Tool dell'Open Data Hub
Indagine di mercato | Richiesta sviluppo Web Component per concetto integrazione Sustainability APPs
Indagine di mercato | SFSCON – SFSCON App
Indagine di mercato | SFSCON – Flow management devices renting
Indagine di mercato | Open Data Hub – Cyber Security Test
Indagine di mercato | 2024 - Open Data Hub Data Browser - UX/UI support
Indagine di mercato | Data Collectors Sustainability APPS
Indagine di mercato 2024 - Open Data Hub Data Browser - Development
Informazioni sulle singole procedure in formato tabellare
Atti delle amministrazioni aggiudicatrici distintamente per ogni procedura
03.01.2018 | NOI Techpark - Lotto B2 - Coordinamento della sicurezza nella fase di progettazione e di esecuzione | CIG 7277398A
12.02.2018 | NOI Techpark – Servizio di Pulizia | CIG 73819956FB
20.02.2018 | NOI Techpark Brunico – Progettazione specialistica e coordinamento della sicurezza | CIG 7376804B3A
08.03.2018 | NOI Techpark Primo modulo sul lotto D1 – Arredo – Mobili di serie | CIG 734415084C
13.04.2018 | NOI Techpark - Concessione per la gestione del centro per bambini | CIG 7445837312
28.05.2018 | NOI Techpark - FESR 2014-2020: Asse 1 Ricerca e Innovatione - Progettazione, CSP/E e DL FIRSTLab | CIG 7499655F13
08.06.2018 | NOI Techpark - Servizio di contratto assicurativo multirischi All Risks e Responsabilità Civile di fabbricati
13.07.2018 | NOI Techpark Brunico – Progettazione | CIG 7569080A67
11.07.2018 | NOI Techpark - Installazione, manutenzione di una rete di Beacon e relativi software gestionali | CIG 75669046B7
16.07.2018 | NOI Techpark – Progettazione lotto B2 | CIG 7571429CDB
20.09.2018 | NOI Techpark – Risanamento edificio storico in via Volta – Lavori edili | CIG 76084660C5
20.09.2018 | NOI Techpark – Risanamento edificio storico in via Volta – Impianto termosanitario | CIG 7608490492
20.09.2018 | NOI Techpark – Risanamento edificio storico in Via Volta – Impianto elettrico | CIG 7608476903
26.09.2018 | NOI Techpark – Costruzione di canali di sperimentazione per il Thermo-Fluid-Dynamics-Lab | CIG 76341289B6
18.10.2018 | NOI Techpark - Concessione per la gestione del centro di Personal Training | 7656543B27
16.01.2020 | NOI Techpark Brunico – Lotto lavori edili | CIG 8162962158
28.01.2020 | NOI Techpark Brunico – Lotto facciate | CIG 81865667F9
07.02.2020 | NOI Techpark Brunico – Lotto impianti elettrici | CIG 81919692AD
20.03.2020 | NOI Techpark Brunico – Lotto finiture interne | CIG 8231284E6D
03.11.2020 | NOI Techpark - Manutenzione e sviluppo attività Web | CIG 83824329B5
24.02.2020 | NOI Techpark - fornitura sistema di controllo accessi | CIG 8028399C6E
06.02.2020 | Attività redazionali, di media relation e di lead generation | CIG 8051241E3E
Aperto configuration options File 04.05.2020 | Lavori preliminari - costruzione nuovo edificio di ricerca della Libera Università di Bolzano | CIG 8199546F66
08.05.2020 | NOI Techpark - Risanamento generale ex mensa Speedline (A6 Biomedicina) | CIG 8159486CD8
18.06.2020 | Direzione lavori e coordinamento sicurezza - ex Mensa Speedline incl. arredi di laboratorio | CIG 820967347A
21.09.2020 | AOV/SUA L 01/2020 - NOI Techpark Brunico - RVS | CIG 8426474253
28.04.2020 | Fornitura e montaggio mobili di serie NOI Techpark | CIG 8223448BF5
19.06.2020 | Impianti per il laboratorio per prove termo-acustiche | CIG 827405917D
09.11.2020 | Laboratori di Biomedicina A6-trasferimento, riadattamento edampliamento di arredi da laboratorio | CIG 82907818E9
08.04.2021 | NOI Techpark: Laboratorio per prove sperimentali su impianti di ventilazione meccanica | CIG 85604491FE
04.06.2021 | NOI Techpark Brunico: Fornitura di un sistema a base di idrogeno per gestione accumulo di energia | CIG 854155060A
PNRR (Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza)
Composizione delle commissioni di valutazione e curricula e collegio consultivo tecnico
Sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici
Bilanci
Vai alle sottocategorie
Beni immobili e gestione patrimonio
Patrimonio immobiliare
Canoni di locazione o affitto
Organo di controllo che svolge le funzioni OIV
Organismi indipendenti di valutazione, nuclei di valutazione o altri organismi con funzioni analoghe
Rilievi Corte dei conti
Servizi erogati
Nuclei di valutazione e verifica degli investimenti pubblici
Atti di programmazione delle opere pubbliche
Tempi, costi e indicatori di realizzazione delle opere pubbliche
Pianificazione e governo del territorio
Informazioni ambientali
Accesso civico
Piano Triennale per la prevenzione della corruzione e trasparenza
Relazione del responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza
Vai alle sottocategorie
Atti di accertamento delle violazioni
Responsabile per la prevenzione della corruzione e trasparenza
Interventi straordinari e di emergenza
Whistleblowing